2006/4/9 予想結果一覧

阪神3R

1着 3 ◎カリオンツリー   1人気
2着 15  シルククルセイダー 13人気
3着 12  ビッグベスト    8人気

結果: 馬連18,330円 馬単22,160円 3連複198,440円 

阪神4R

1着 6 △トップアーチ    1人気
2着 16 ▲エイシンハテンコー 6人気
3着 11 ○タケショウボス   4人気

結果: 馬連2,420円 馬単3,920円 3連複2,890円 

中山5R

1着 1 ○トーセンブレイク 1人気
2着 9 △ウインヴィーナス 8人気
3着 5 ◎ペディクラリス  2人気

結果: 馬連3,840円 馬単5,130円 3連複2,150円 

福島5R

1着 6 ◎ピーターキャット 4人気
1着 2  ハッスルガール  6人気
3着 9 △アテスエ     2人気
4着 3 ▲ゼットエクセル  3人気(進路妨害により1着から降着)

結果: 馬連6,270円 馬単3,080円 3連複6,650円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2006/4/9