2005/12/10 予想結果一覧

阪神1R

1着 6 インディドライバー 1人気
2着 10 ワンダーグラス  10人気
3着 8 ワンダープロ    3人気

結果: 馬連4,950円 馬単5,820円 3連複8,240円 

中京1R

1着 11 ブレイバー    4人気
2着 8 ゼンノマルビナス 2人気
3着 1 キングダムバイオ 8人気

結果: 馬連1,110円 馬単2,690円 3連複15,930円 

中山1R

1着 11 アルカライズ    1人気
2着 13 アンダンテシチー 6人気
3着 1 ユキノスバル    11人気

結果: 馬連1,570円 馬単1,870円 3連複34,100円 

中山7R

1着 7 ウインミッション  4人気
2着 2 リワードフォンス 10人気
3着 9 マイネルネオス  9人気

結果: 馬連41,720円 馬単83,920円 3連複159,890円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2005/12/10