2007/12/15 予想結果一覧

阪神3R 晴・良

1着 2  ◎マチカネハヤテ    5人気
2着 1  △スナークマイハート 2人気 1 3/4馬身
3着 14 ○パラダイスイズヒア 1人気 3 1/2馬身
4着 6    マックスバリハイ   3人気 クビ

結果: 馬連1,620円 馬単4,120円 3連複1,510円 

阪神7R 晴・良

1着 8    シゲルアコガレ   9人気
2着 2    タイキヴァルト    2人気 クビ
3着 7  ▲アグネスグリッター 3人気 1 1/2馬身
4着 5    アグネスラナップ  4人気 ハナ
5着 10 ○シャインモーメント 5人気 1/2馬身

結果: 馬連8,630円 馬単23,580円 3連複11,000円 

中山2R 晴・良

1着 10 ▲コヅル       3人気
2着 6    ハナヤッコ     7人気 1/2馬身
3着 11 △ギムレットシチー 6人気 3 1/2馬身
4着 15   オボロヅキ     5人気 ハナ
5着 8  ◎アリージェンス   2人気 1/2馬身

結果: 馬連3,690円 馬単5,780円 3連複12,520円 

HOME > 予想的中実績 / 会員の声 > 2007/12/15