革命!新馬塾 HOME > 予想的中実績 > 予想レース結果
予想レース結果  



   2007年4月の結果  

<4/1・阪神1R>
1着 5 △ホワイトベッセル   2人気
2着 9 △マルブツフラッシュ 1人気 1 1/2馬身
3着 6 ◎ナリタチャレンジ   6人気 6馬身
4着 1 ▲ボージョボー     3人気 クビ

結果: 馬連470円 馬単890円 3連複4,490円

<4/1・中山3R>
1着 4  ◎コスモパルムドール 2人気
2着 3  ○キタノリューオー   1人気 1 3/4馬身
3着 11 △コスモフェイツ   10人気 3 1/2馬身
4着 1  注ウエスタンメガトン  7人気 3 1/2馬身
5着 6  △ニシノタマテバコ   4人気 3 1/2馬身

結果: 馬連300円 馬単1,470円 3連複10,420円

<4/1・福島1R>
1着 9 ○カシノダンク      1人気
2着 8 △キングデオキシス  2人気 4馬身
3着 11  テンジンミサキオー 5人気 クビ
4着 7 ▲ヤマニンキュリオ   3人気 2馬身

結果: 馬連270円 馬単440円 3連複1,180円

<4/1・福島3R>
1着 1 △アドマイヤスペース 1人気
2着 15  ミスヨコハマ     11人気 7馬身
3着 8 ◎ウェディングフジコ  4人気 1/2馬身
4着 3  サンケープ       9人気 1 3/4馬身

結果: 馬連18,010円 馬単19,550円 3連複46,500円


<4/7・中山3R>
1着 8 ○ノーリプライ     2人気
2着 1 ◎ダノンフレンドリー 1人気 1 1/4馬身
3着 5  セクシーザムライ  4人気 1/2馬身
4着 9 △ギルティストライク 3人気 クビ

結果: 馬連660円 馬単1,450円 3連複890円

<4/7・福島1R>
1着 7  ◎スイートフィズ  1人気
2着 9  注コウユーキズナ  4人気 7馬身
3着 10 ▲ランナーズデヒア 5人気 2馬身
4着 11  ニホンピロマナツ 6人気 5馬身

結果: 馬連850円 馬単1,180円 3連複4,590円

<4/7・福島6R>
1着 9   ローランクリムゾン  8人気
2着 7   マチカネタヂカラオ 11人気 クビ
3着 14 ○デカンタージュ    1人気 1 3/4馬身
4着 5   ダイワゴーレム   2人気 クビ

結果: 馬連27,300円 馬単56,140円 3連複36,380円

<4/8・阪神2R>
1着 8   レゾリューション  6人気
2着 7 ○ダイワチャーム  1人気 1 1/4馬身
3着 13  ツルマルビビッド 4人気 2 1/2馬身
4着 1 △トレド        9人気 クビ
5着 5 ◎ローケイダブリュ 2人気 3/4馬身

結果: 馬連880円 馬単3,030円 3連複1,740円

<4/8・阪神11R 桜花賞>
1着 18 ◎ダイワスカーレット 3人気
2着 14 ◎ウオッカ       1人気 1 1/2馬身
3着 3  △カタマチボタン   7人気 3 1/2馬身
4着 6   ローブデコルテ   9人気 ハナ

結果: 馬連270円 馬単1,000円 3連複2,830円 3連単12,680円

<4/8・中山1R>
1着 13 ◎チャイニーズフレア 1人気
2着 16 △クロフネマンボ    3人気 3 1/2馬身
3着 1    バーニングラブ    8人気 9馬身
4着 7  ○ホウヨウメイン    9人気 クビ
5着 11 ▲ハルエサン      7人気 1 1/2馬身

結果: 馬連620円 馬単860円 3連複5,580円

<4/8・福島2R>
1着 1 ○サンアスレチック   1人気
2着 7   ナカヤマトップガン  5人気 3/4馬身
3着 11  オースミステータス 4人気 3/4馬身
4着 5  △ヤマタケフレッシュ 3人気 2馬身
5着 14 △ジョウテンファミリ  6人気 1 1/4馬身

結果: 馬連450円 馬単720円 3連複860円


<4/14・阪神3R>
1着 10 ◎ブライトロジック   1人気
2着 16 △ゼンノモナルカ    2人気 2 1/2馬身
3着 3   スターアイル      3人気 1 1/4馬身
4着 12  ダブルダンスシチー 4人気 5馬身

結果: 馬連310円 馬単530円 3連複460円

<4/14・中山5R>
1着 4  ◎ゲイルスパーキー 1人気
2着 15  ミカノレディー    2人気 3/4馬身
3着 6   トウショウアクス   8人気 クビ
4着 9  ○ナンヨーイースト  6人気 1 1/2馬身

結果: 馬連620円 馬単1,000円 3連複4,560円

<4/14・福島3R>
1着 2  △トップエクセレント  1人気
2着 13 ○ノボスコーピオ   7人気 3 1/2馬身
3着 11 ▲レミーエンジェル  5人気 ハナ
4着 16  タイムトゥラン    12人気 アタマ
5着 8  ◎レッドベリル     3人気 1 1/4馬身

結果: 馬連2,900円 馬単4,180円 3連複8,670円


<4/15・阪神3R>
1着 4  △トシザユカ      6人気
2着 3  ○ブラックプラネット 3人気 3/4馬身
3着 6   シャインジュエリー 9人気 3/4馬身
4着 12 △ウレッコ       2人気 1 1/2馬身

結果: 馬連3,730円 馬単9,940円 3連複22,910円

<4/15・中山3R>
1着 7  △コアレスハリケーン 3人気
2着 2  ○トウショウガナー   1人気 3 1/2馬身
3着 9  △コウメイグリーン   5人気 1 1/2馬身
4着 12 ◎テンジンミナトオー 4人気 1/2馬身

結果: 馬連730円 馬単1,810円 3連複2,570円

<4/15・中山11R>
1着 17 ▲ヴィクトリー    7人気
2着 9   サンツェッペリン  15人気 ハナ
3着 1  ◎フサイチホウオー 2人気 ハナ
4着 15 注アドマイヤオーラ 1人気 1 1/2馬身

結果: 馬連94,630円 馬単178,340円 3連複205,370円 3連単1,623,250円

<4/15・福島4R>
1着 3    ベルファスト     12人気
2着 15 ◎メジロヴィルゴ    6人気 アタマ
3着 13 △ボーンザスカイ   9人気 1馬身
4着 12 ▲マルタカエンペラー 2人気 クビ

結果: 馬連19,110円 馬単38,900円 3連複114,750円


<4/21・京都1R>
1着 5 ◎アグネスマクシマム 1人気
2着 2    シナモンロール    6人気 クビ
2着 12 注ヒシヴェンチャー   2人気 同着
4着 7  ○アグネスカルミア   5人気 クビ
4着 4   マイティーバッカス  10人気 同着

結果: 馬連1,430円(2-5) 230円(5-12) 馬単2,350円(5→2) 410円(5→12) 3連複2,130円

<4/21・京都5R>
1着 7  △ミスベロニカ     4人気
2着 1  ○タガノプルミエール 8人気 1 1/4馬身
3着 8  注ダイワチャーム   2人気 クビ
4着 16  ブリオーサ      5人気 1/2馬身
5着 18 ◎ベルフィーチャー  1人気 1 1/2馬身

結果: 馬連4,580円 馬単8,310円 3連複4,840円

<4/21・東京6R>
1着 6  ◎ダノンマッハ      2人気
2着 12 ○サトノアマゾネス   4人気  3 1/2馬身
3着 10 △アップルサイダー  3人気  3/4馬身
4着 8    ローレルスマッシュ 12人気 クビ

結果: 馬連1,610円 馬単2,970円 3連複2,480円


<4/22・京都2R>
1着 5  △マンハッタンスカイ  2人気
2着 6  △ジゲンリュウ     6人気 3 1/2馬身
3着 10 ◎フサイチルクシオン 4人気 1馬身
4着 4  注ミリオンキング    3人気 1/2馬身

結果: 馬連3,210円 馬単5,120円 3連複6,690円

<4/22・京都3R>
1着 10 ▲サニーアンジェリカ 4人気
2着 14 ◎アグネスモリガン  5人気 1 1/4馬身
3着 7   ナムラマッハ     8人気 3/4馬身
4着 2  ○コスモイーゴリ    2人気 クビ

結果: 馬連5,440円 馬単13,030円 3連複37,350円

<4/22・福島4R>
1着 12 ○センザイイチグウ  2人気
2着 9  ◎ケイアイアップヒル 1人気 2 1/2馬身
3着 15  マイプリティワン   5人気 アタマ
4着 8  △ガイアヴァンテ    4人気 1/2馬身

結果: 馬連470円 馬単1,210円 3連複1,880円


<4/28・京都1R>
1着 7  △ハッピーラン    3人気
2着 11 注セフティプラスワン 2人気 アタマ
3着 13 ◎ワキノドライバー  4人気 クビ
4着 5   シャインジュエリー 5人気 2 1/2馬身
5着 14 ▲エリモヴィヴィアン 1人気 3馬身

結果: 馬連620円 馬単1,360円 3連複1,120円

<4/28・新潟4R>
1着 5   ネヴァキングダム   3人気
2着 11 ○ダンスオンステージ 4人気 1 3/4馬身
3着 1  ◎マイネルアンサー   2人気 2 1/2馬身
4着 12 △シルクファンタジー  5人気 1 1/4馬身
5着 10 △グラントリアノン    1人気 アタマ

結果: 馬連1,570円 馬単2,950円 3連複2,450円

<4/28・新潟6R>
1着 4   エアロバティックス 10人気
2着 11 ○ボストンクエスト   3人気 2 1/2馬身
3着 8  ◎マルサライガー   2人気 クビ
4着 7  注スズカトップ      1人気 3 1/2馬身

結果: 馬連9,630円 馬単24,320円 3連複9,580円


<4/29・京都4R>
1着 11  ドリームフライト    7人気
2着 12  プリキュアバローズ  11人気 1 1/2馬身
3着 8  △マルブツファースト  9人気 1 1/2馬身
4着 5  ○ミリオンキング     1人気 2馬身
5着 10 △スーパーウェーブ  4人気 クビ

結果: 馬連34,850円 馬単61,010円 3連複118,580円

<4/29・東京1R>
1着 8   ○ファステック      5人気
2着 10 ▲テンジンイナバウア 9人気 1/2馬身
3着 1    スマートフォルム   1人気 3/4馬身
4着 15 ◎アサヒミラクル    3人気 クビ
5着 2  △シャーペンセンス   2人気 2 1/2馬身

結果: 馬連18,600円 馬単38,830円 3連複18,180円

<4/29・新潟1R>
1着 12 △ルドベキア     2人気
2着 11 ◎ナリタチャレンジ  1人気 2 1/2馬身
3着 8  ○トップオブザロック 5人気 1 1/2馬身
4着 4   テイエムデンセツ  10人気 3 1/2馬身

結果: 馬連400円 馬単810円 3連複950円

<4/29・新潟5R>
1着 13 △ウルトラストーン    6人気
2着 10  ポールシャトル     7人気 1 1/4馬身
3着 7  ○スーパーヴァイザー 2人気 クビ
4着 12  ヤマニンフェリーヌ  10人気 クビ

結果: 馬連10,000円 馬単16,010円 3連複17,170円

     
    (このページの先頭へ)  
       
HOME お申込  
Copyright © Best Practice. All rights Reserved.